COPIATRICE |
Procedimento di copiatura | Scansione laser e stampa elettrofotografica Sviluppo a secco con toner bicomponente |
Velocità di copiatura | 15 copie al minuto |
Résolution | 600 dpi |
Risoluzione | 600 dpi |
Copie multiple | Fino a 99 |
Preriscaldamento | Meno di 15 secondi |
Prima copia | Meno di 6,5 secondi |
Zoom | 50 - 200% (con incrementi dell’1%) |
Memoria | Standard | 16 MB |
Capacità carta | Standard | 1 cassetto carta da 250 fogli |
Alimentatore | by-pass da 100 fogli |
| Max | 350 fogli |
Capacità raccolta | Standard | 250 fogli (vassoio interno) |
Formato carta | Cassetto carta | A5 - A3 |
Alimentatore by-pass | A6 - A3 |
Grammatura carta | Cassetto carta | 60 - 90 g/m2 |
Alimentatore by-pass | 52 - 162 g/m2 |
Rapporti di riproduzione preimpostati | 4 riduzioni, 3 ingrandimenti |
Dimensioni (L x P x A) | 550 x 568 x 420 mm |
Peso | Meno di 35 kg |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Assorbimento elettrico | Meno di 1,28 kW |
PRODOTTI DI CONSUMO |
Cartuccia toner nero (durata: circa 9000 fogli¹) |
OPZIONALI |
Opzionali esterni | Coprioriginali |
Alimentatore Automatico di Originali da 30 fogli |
Maniglia aggiuntiva cassetto carta |
Mobiletto |
¹Con copertura al 6%. |
Per informazioni sulla disponibilità di modelli e opzionali, rivolgersi ai Punti Vendita Rex-Rotary. |
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.
Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso.
 |  |    | 30-sheet Automatic Document feeder DF 2000 |
|  |
|  |
 |  |    | Accessibility handle option for standard tray Type A |
|  |  |
|  |